対応金融機関による比較表です。
自分のメインバンクが対応しているかどうかの確認に使って頂ければと思います。
※この情報は最新の物でない場合がありますので、口座を作る際にご自分で再確認される事をお勧めします。
| 会社名 | UFJ | 三井 住友 |
みずほ | 楽天 | JAPAN ネット |
| みんなのFX | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| FXプライム | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| FXトレーディングシステムズ | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| FXトレード・フィナンシャル | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| GMOクリック証券 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 外為ジャパン | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| ひまわり証券 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| セントラル短資FX | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| サイバーエージェントFX | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ヒロセ通商 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| マネックスFX | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| DMM.com | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |










