初心者向けのコンテンツやセミナー等を持っているFX業社を中心に集めてみました。
※このスプレッドは米ドル/円になります。
※この情報は最新の物でない場合がありますので、口座を作る際にご自分で再確認される事をお勧めします。
| 会社名 | デモ | セミナー | スプレッド |
| 外為オンライン | ◯ | ー | 1銭 |
| インヴァスト証券 (くりっく365) |
ー | ◯ | 1銭 |
| コスモ証券 (くりっく365) |
◯ | ◯ | 変動型 |
| FXプライム | ◯ | ◯ | 1銭 |
| FXトレーディングシステムズ | ◯ | ◯ | 0.5銭 |
| FXトレード・フィナンシャル | ◯ | ◯ | 0.7銭 |
| 外為ジャパン | ー | ◯ | 0.8銭 |
| GMOクリック証券 | ◯ | ー | 0.5銭 |
| DMM.com証券 | ◯ | ー | 0.5銭 |
| 外為どっとコム | ◯ | ◯ | 1銭 |
| セントラル短資FX | ◯ | ◯ | 2銭 |
| サイバーエージェントFX | ◯ | ◯ | 0.8銭 |
| ヒロセ通商 | ◯ | ◯ | 0.5銭 |
| マネックスFX | ◯ | ◯ | 2銭 |
| フォレックス・ドットコム | ◯ | ◯ | 0.9銭 |










